變壓器廠家新聞
聯(lián)系我們
全國服務熱線:139-1200-6784
江蘇電力變壓器生產廠家公司
客戶經理
電話:13912006784
售后:18752189993
地址:江蘇省徐州市棠張工業(yè)園
干式變壓器廠家價格大概是多少
作者:變壓器廠家 日期:2019/3/13 21:05:06
最近到了干式變壓器采購的旺季了,很多用戶比較聰明,直接找干式變壓器廠家詢價,這樣可以獲取到干式變壓器廠家價格,那么每個廠家給的價格不一樣,這是為什么呢?首先,干式變壓器生產廠家大小不一樣,產生的成本也不一樣;其次,品牌不一樣,就像蘋果手機始終比其他的品牌高一些一樣,名牌變壓器價格也高于普通品牌變壓器廠家;再有,每個廠家都有一定的運營成本,研發(fā)成本不一樣,也就是投入不一樣,生產的變壓器工藝也不一樣,所以價格也會有差異;最后就是廠商要有一定的利潤,利潤高低不一樣,導致變壓器最終價格也不一樣。
我公司是淮海地區(qū)較大的干式變壓器廠家,生產變壓器工藝良好,客戶遍及全國,遠銷歐美東南亞非洲等地,得到了客戶的好評。我公司提供的干式變壓器廠家價格同等質量低于市場價格,采購價格高,我公司退差價。干式變壓器廠家價格大概是多少呢?我公司公布干式變壓器廠家價格表如下:
干式變壓器廠家價格(出廠價) | |||||||
變壓器價 格 表 | |||||||
單位:元 | |||||||
容量(KVA) | 電壓組合10/0.4 | 干式變壓器外殼 | 電壓組合35/0.4 | ||||
油變 | S11型 | S11型全銅 | SCB10 | 常規(guī)不銹鋼外殼 | 2.2米加高不銹鋼外殼 | S11型 | |
10 | 2400 | 2600 | |||||
20 | 3500 | 4100 | |||||
30 | 4000 | 4400 | 6300 | 7200 | 1400 | 1500 | 9100 |
50 | 5300 | 5900 | 9800 | 9100 | 1400 | 1500 | 14100 |
63 | 5800 | 6500 | 10100 | ||||
80 | 6500 | 7200 | 11500 | 10300 | 1400 | 1700 | 14800 |
100 | 7000 | 8500 | 13300 | 11200 | 1400 | 1800 | 17100 |
125 | 8300 | 9600 | 15100 | 13100 | 1400 | 1900 | 18300 |
160 | 9100 | 11000 | 17600 | 14600 | 1400 | 1900 | 21700 |
200 | 10700 | 12700 | 20300 | 15100 | 1500 | 2200 | 23300 |
250 | 12300 | 13900 | 23000 | 18400 | 1700 | 2400 | 26900 |
315 | 14000 | 15800 | 25200 | 21000 | 1700 | 2400 | 29200 |
400 | 16500 | 18800 | 30100 | 24200 | 1800 | 2400 | 32400 |
500 | 19400 | 23800 | 36400 | 27300 | 1900 | 2500 | 36100 |
630 | 23900 | 26800 | 46200 | 30500 | 2000 | 2700 | 40000 |
800 | 28100 | 30500 | 50400 | 37800 | 2300 | 2800 | 46700 |
1000 | 31300 | 33200 | 56000 | 44200 | 2400 | 2900 | 57200 |
1250 | 39000 | 41000 | 68600 | 50900 | 2500 | 2900 | 64900 |
1600 | 49000 | 50500 | 84000 | 61200 | 2700 | 3000 | 76100 |
2000 | 56800 | 63300 | 100800 | 73200 | 3000 | 3200 | 91200 |
2500 | 68400 | 74000 | 117600 | 89500 | 3300 | 3400 | 102800 |
注:1.高壓6千伏加10%。35/10在35/0.4基礎上加15%。 | |||||||
2.干變容量200KVA以下(含200KVA)不帶風機溫控。 | |||||||
3.以上干變不含外殼價格。 | |||||||
4.S13銅在S11基礎上加20%,鋁在S11基礎上加25%,負偏差另加10% | |||||||
5.整流變加15%,雙分裂加40%,SG的加20%。 | |||||||
6.S9/S11型號變壓器半銅加35%,干變半銅加40%。 | |||||||
7.此價格不含稅,開票加14%,超開加16%。 | |||||||
8.SCB10銅加80%。 | |||||||
9.本價格隨市場主要原材料價格浮動而改變。 | |||||||
10.以上價格從2019年3月1日起執(zhí)行。 |
另外,我公司針對以上價格有不同程度的優(yōu)惠,至少可以在基礎上優(yōu)惠10%以上滿足春季采購市場。如果您需要相關干式變壓器,可以隨時聯(lián)系我們。